Reuniones y eventos de empresa
Todos los recursos y atención personalizada en Barcelona
Reuniones y eventos de empresa en el Hotel Claris 5*GL Barcelona
Derby Hotels Collection escucha y atiende a los requisitos de los profesionales. Así, el Hotel Claris 5*GL Barcelona dispone de servicios integrales para la celebración de todo tipo de eventos corporativos, reuniones de empresa, jornadas de formación, presentaciones de producto o ruedas de prensa.
El Hotel Claris 5*GL ofrece diversas salas para reuniones y eventos en Barcelona: tanto salones modulares equipados con los materiales más avanzados y una cuidada decoración, como espacios polivalentes para cocktails y eventos, siempre con la mejor oferta gastronómica y atención al detalle.
Salones
A continuación puede ver la información detallada de cada salón
Salones | m² | Altura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedruna * | 88 | 2,90 | 70 | 42 | 36 | 30 | 70 | 48 | 40 | 36 |
Museo abierto * | 120 | 2,90 | 60 | 45 | 30 | 30 | 80 | 48 | 40 | 36 |
Museo cerrado * | 40 | 2,90 | 30 | 30 | 16 | 15 | - | - | - | - |
Terraza + Piscina | 200 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
East Garden | 65 | 2,60 | 50 | 30 | 38 | 32 | 70 | 48 | 36 | - |
Vedruna + Claris Restaurante * | 160 | 2,90 | 100 | 72 | 42 | 36 | 200 | 120 | 130 | 60 |
Restaurante La Terraza abierto | 89 | 2,20 | - | - | - | - | 100 | 60 | 40 | - |
Restaurante La Terraza cerrado | 75 | 2,20 | - | - | - | - | 80 | 44 | 32 | - |
Rincón romano | 70 | 2.30 | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
Bar terraza | 50 | 2.60 | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
Bar piscina | 40 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
* Salones panelables